Ευρηματα ανιχνευτικου μηχανισμου σε χαλυβουργιες
Στις χαλυβουργίες είναι εγκατεστημένες σταθερές ανιχνευτικές διατάξεις (portals) που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο εμπορευμάτων και φορτίων παλαιών μετάλλων για ραδιενέργεια. Το προσωπικό που τα χειρίζεται είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο να πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους σε περίπτωση ενεργοποίησης τους. Η ΕΕΑΕ ενημερώνεται αμέσως για τις περιπτώσεις συναγερμών και, εφόσον απαιτείται, πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους και υποδεικνύει τρόπους διαχείρισης των ραδιολογικών ευρημάτων.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι περιπτώσεις συναγερμών κατά την τελευταία εικοσαετία.
| Ημερομηνια | Περιγραφη |
|---|---|
| 25-02-2025 | Σε εταιρία εντός φορτίου ηλεκτρικών συσκευών προς ανακύκλωση, εντοπίστηκαν 13 κιλά τεμαχίων συσκευών στο οποία ο ρυθμός ισοδύναμης δόσης ανερχόταν περίπου στα 5.5 μSv/h σε επαφή. Ύστερα από in-situ γ-φασματοσκοπική ανάλυση εντοπίστηκε Ra-226. |
| 16-11-2024 | Σε ανιχνευτές ραδιενέργειας πύλης εισόδου εταιρίας σημειώθηκαν αθώοι συναγερμοί από φορτία ανθρακίτη αναμεμειγμένου με βιοπολυμερικό συνδετικό υλικό. Τα φορτία έδωσαν εξωτερικό ρυθμό ισοδύναμης δόσης περί το 300-350 nSv/h. Το ισότοπο που ανιχνεύτηκε ήταν Κ-40. |
| 22-10-2024 | Σε χαλυβουργία εντός φορτίου παλαιών μετάλλων εντοπίστηκε κομμάτι σωλήνωσης στο οποία ο ρυθμός ισοδύναμης δόσης κυμαινόταν στα 1,4 μSv/h με 2 μSv/h σε επαφή. Ύστερα από in-situ γ-φασματοσκοπική ανάλυση εντοπίστηκε Ra-226. |
| 21-10-2024 | Σε εταιρία εντός φορτίου παλαιών μετάλλων εντοπίστηκε τεμάχιο συσκευής με σειρά δισκοβάθμων, στο οποία ο ρυθμός ισοδύναμης δόσης κυμαινόταν στα 1.7 μSv/h με 2.6 μSv/h σε επαφή. Ύστερα από in-situ γ-φασματοσκοπική ανάλυση εντοπίστηκε Ra-226. |
| 22-03-2024 | Σε χαλυβουργία εντός φορτίου παλαιών μετάλλων εντοπίστηκε κομμάτι σωλήνωσης στο οποία ο ρυθμός ισοδύναμης δόσης κυμαινόταν στα 0,5 μSv/h με 8 μSv/h σε επαφή. Ύστερα από in-situ γ-φασματοσκοπική ανάλυση εντοπίστηκε Ra-226. |
| 21-02-2024 | Σε χαλυβουργία εντός φορτίου παλαιών μετάλλων εντοπίστηκε κομμάτι από συσκευή στο οποία ο ρυθμός ισοδύναμης δόσης κυμαινόταν στα 1.1 μSv/h με 2,6 μSv/h σε επαφή. Ύστερα από in-situ γ-φασματοσκοπική ανάλυση εντοπίστηκε Th-232. |
| 02-01-2024 | Σε χαλυβουργία εντός φορτίου παλαιών μετάλλων εντοπίστηκε κομμάτι σωλήνωσης στο οποία ο ρυθμός ισοδύναμης δόσης κυμαινόταν στα 8 μSv/h με 12 μSv/h σε επαφή. Ύστερα από in-situ γ-φασματοσκοπική ανάλυση εντοπίστηκε Ra-226. |
| 14-10-2023 | Σε χαλυβουργία εντός φορτίου παλαιών μετάλλων εντοπίστηκε κομμάτι σωληνώσεως στο οποίο ο ρυθμός ισοδύναμης δόσης έφτανε τα 10 μSv/h σε επαφή. Ύστερα από in-situ γ-φασματοσκοπική ανάλυση εντοπίστηκε Ra-226. |
| 14-07-2023 | Σε χαλυβουργία εντοπίστηκαν εντός φορτίου παλαιών μετάλλων κομμάτια σωληνώσεων στα οποία ο ρυθμός ισοδύναμης δόσης έφτανε τα 5 μSv/h μSv/h σε επαφή. Ύστερα από in-situ γ-φασματοσκοπική ανάλυση εντοπίστηκε Ra-226. |
| 11-05-2023 | Σε εργοστάσιο, εντοπίστηκαν τμήματα κινητήρα αεροσκάφων και ολόκληροι κινητήρες, που περιέχουν Th-232. Ο ρυθμός ισοδύναμης δόσης στην επιφάνεια τους κυμαινόταν σε επαφή γύρω από τα 15 μSv/h. Σε άλλα κομμάτια, ανιχνεύθηκε και η ύπαρξη Cs-137. |
| 29-03-2023 | Σε εγκαταστάσεις μεταλλευτικής εταιρείας, σε φορτίο παλαιών μετάλλων μετρήθηκαν εξωτερικοί ρυθμοί ισοδύναμης δόσης της τάξης των 300 nSv/h σε περισσότερα του ενός σημεία του φορτίου. Εντοπίστηκαν ραδιενεργά αντικείμενα, σε μορφή μικρών μεταλλικών ράβδων διατομής περίπου 3 mm2 και μήκους περίπου 11-12 cm από απεμπλουτισμένο ουράνιο, στα οποία ο ρυθμός ισοδύναμης δόσης έφθανε τα 900 nSv/h. Πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απομόνωσης του φορτίου: απομονώθηκε πλήθος μικρών μεταλλικών ράβδων απεμπλουτισμένου ουρανίου, διεσπαρμένων στο φορτίο, συνολικού βάρους 1.560,84 γραμμαρίων. Ενημερώθηκε σχετικά η διεθνής κοινότητα μέσω της διεθνούς βάσης για την παρακολούθηση της παράνομης διακίνησης ραδιενεργών και πυρηνικών υλικών ITDB (Incident and Trafficking Data Base). |
| 14-03-2023 | Σε ανιχνευτή πύλης εισόδου σε ΧΥΤΑ φορτίο απορριμμάτων με περιοχές στις οποίες μετρήθηκε εξωτερικά ρυθμός ισοδύναμης δόσης περί τα 0.060-0.100 μSv/h σε επαφή με την εξωτερική επιφάνεια των δοχείων του απορριμματοφόρου. Το ισότοπο που ανιχνεύτηκε ήταν Ι-131. |
| 04-02-2023 | Σε εργοστάσιο επεξεργασίας μετάλλων εντοπίστηκε, σιδεροσωλήνας ρυπασμένος με φυσική ραδιενέργεια Ra-226. Η μέγιστη δόση από γ-ακτινοβολία σε επαφή με τον σωλήνα ήταν στο μέσο μήκος του σωλήνα και ήταν ίση με 6 μSv/h. |
| 26-08-2022 | Σε εργοστάσιο επεξεργασίας μετάλλων εντοπίστηκε μεταλλικός σωλήνας ρυπασμενος με Ra-226, με ρυθμό ισοδύναμης δόσης της τάξης των 300 nSv /h. |
| 14-06-2022 | Σε εταιρία συλλογής scrap εντοπίστηκε μικρό τεμάχιο σε μορφή κυλίνδρου(περίπου 20 επί 30 cm ύψος), στον οποίο μετρήθηκε εξωτερικά ρυθμός ισοδύναμης δόσης περί το 18-27 μSv/h. |
| 03-06-2022 | Σε εργοστάσιο επεξεργασίας μετάλλων εντοπίστηκε μεταλλικό αντικείμενο διαμέτρου ~20 cm, με ρυθμό ισοδύναμης δόσης της τάξης των 12,6 μSv/h. |
| 08-04-2022 | Σε χώρο αποκομιδής απορριμμάτων εντοπίστηκαν και μετρήθηκαν απορρίμματα σκραπ μετάλλων, με περιοχές στις οποίες μετρήθηκε εξωτερικά ρυθμός ισοδύναμης δόσης περί τα 0.060-0.090 μSv/h (Th-232 και Ra-226). |
| 18-03-2022 | Σε εργοστάσιο επεξεργασίας μετάλλων εντοπίστηκε μεταλλικός σωλήνας μήκους ~1m και διαμέτρου ~10cm, με ρυθμό ισοδύναμης δόσης της τάξης των 2.37 έως 2.94 μSv/h. |
| 02-12-2021 | Σε εταιρία συλλογής scrap εντοπίστηκε μεταλλικό τεμάχιο στο οποίο σημειώνονταν ενδείξεις, γύρω στα 4μSv/h (Ra-226). |
| 12-04-2021 | Σε εργοστάσιο επεξεργασίας μετάλλων εντοπίστηκε ένα μεταλλικό δοχείο διαμέτρου ~50cm, με ρυθμό ισοδύναμης δόσης της τάξης των ~25 μSv/h (Ra-226). |
| 12-04-2021 | Σε εργοστάσιο επεξεργασίας μετάλλων εντοπίστηκε αγωγός μήκους μήκους ~60 cm, και διαμέτρου ~10cm , με ρυθμό ισοδύναμης δόσης της τάξης των 9 μSv/ h (Ra-226). |
| 22-03-2021 | Σε εργοστάσιο επεξεργασίας μετάλλων εντοπίστηκε αγωγός μήκους ~70 cm, και διαμέτρου ~20cm , με ρυθμό ισοδύναμης δόσης της τάξης των 15-17 μSv/ h (Ra-226). |
| 06-11-2020 | Σε εργοστάσιο επεξεργασίας μετάλλων εντοπίστηκε αγωγός μήκους 1-1.5m, και διαμέτρου ~40cm, με ρυθμό ισοδύναμης δόσης της τάξης των 0.19-0.23 μSv/h (Ra-226). |
| 21-10-2020 | Σε εταιρία συλλογής scrap εντοπίστηκε μεταλλικό τεμάχιο που περιείχε μια πηγή Cs-137, και Am – 241, με ρυθμό ισοδύναμης δόσης της τάξης των 180-250 μSv/h. |
| 13-10-2020 | Σε εργοστάσιο επεξεργασίας μετάλλων εντοπίστηκε μεταλλικό εξάρτημα με ρυθμό ισοδύναμης δόσης της τάξης των 4 μSv/h. |
| 31-10-2019 | Σε εργοστάσιο επεξεργασίας μετάλλων εντοπίστηκε κεφαλή αλεξικέραυνου με ρυθμό ισοδύναμης δόσης που δεν ξεπερνούσε τα 35 μSv/h. |
| 07-10-2019 | Σε εργοστάσιο επεξεργασίας μετάλλων εντοπίστηκε διακόπτης με ρυθμό ισοδύναμης δόσης της τάξης των 1.5 μSv/h (Th-232). |
| 09-08-2019 | Σε εργοστάσιο επεξεργασίας μετάλλων εντοπίστηκε εξάρτημα με ρυθμό ισοδύναμης δόσης της τάξης των 4 μSv/h. |
| 09-08-2019 | Σε προς ανακύκλωση πλοίο εντοπίστηκε καντράν με ρυθμό ισοδύναμης δόσης της τάξης των 30 μSv/h (Ra-226). |
| 14-06-2019 | Σε εργοστάσιο επεξεργασίας μετάλλων εντοπίστηκε καντράν (στροφόμετρο) με ρυθμό ισοδύναμης δόσης της τάξης των 17 μSv/h. |
| 19-03-2019 | Σε εργοστάσιο επεξεργασίας μετάλλων εντοπίστηκαν 11 καντράν με ρυθμό ισοδύναμης δόσης στην περιοχή 3 – 7 μSv/h. |
| 22-02-2019 | Σε εργοστάσιο επεξεργασίας μετάλλων εντοπίστηκε τμήμα καντράν με ρυθμό ισοδύναμης δόσης στην περιοχή 3 – 7 μSv/h. |
| 09-02-2019 | Σε εταιρία συλλογής scrap εντοπίστηκαν 3 διακόπτες με ρυθμό ισοδύναμης δόσης της τάξης των 7 μSv/h (Ra-226). |
| 15-01-2019 | Σε εργοστάσιο επεξεργασίας μετάλλων εντοπίστηκε τμήμα κινητήρα με ρυθμό ισοδύναμης δόσης της τάξης των 9 μSv/h. |
| 19-12-2018 | Σε εργοστάσιο ανακύκλωσης μετάλλων εντοπίστηκε πηγή Cs-137 ενεργότητας της τάξης των 100 μCi. |
| 14-12-2018 | Σε εργοστάσιο επεξεργασίας μετάλλων εντοπίστηκε τμήμα κινητήρα με ρυθμό ισοδύναμης δόσης της τάξης των 8 μSv/h. |
| 10-08-2018 | Σε εργοστάσιο επεξεργασίας μετάλλων εντοπίστηκε τμήμα πίνακα ελέγχου αεροσκάφους/ελικοπτέρου με ρυθμό ισοδύναμης δόσης της τάξης των 8 μSv/h. |
| 05-03-2018 | Σε εργοστάσιο επεξεργασίας μετάλλων εντοπίστηκε έλασμα με ρυθμό ισοδύναμης δόσης της τάξης των 2 μSv/h (Zn-65). |
| 22-11-2017 | Σε εργοστάσιο επεξεργασίας μετάλλων εντοπίστηκε βαρέλι εντός του οποίου ο ρυθμός ισοδύναμης δόσης έφθανε τα 40 μSv/h. Το ραδιονουκλίδιο που ταυτοποιήθηκε ήταν Th-232. |
| 07-11-2017 | Σε εργοστάσιο επεξεργασίας μετάλλων εντοπίστηκαν ρινίσματα σιδήρου διάσπαρτα των οποίων ο ρυθμός ισοδύναμης δόσης έφθανε τα 200-300 nSv/h. Το ραδιονουκλίδιο που ταυτοποιήθηκε ήταν Ra-226. |
| 13-09-2017 | Σε εργοστάσιο επεξεργασίας μετάλλων εντοπίστηκαν 4 τμήματα σωληνώσεων και 14 κινητήρες αεροσκαφών. Οι μετρήσεις ρυθμού ισοδύναμης δόσης στο εξωτερικό των σωληνώσεων έφθαναν μέχρι 20 μSv/h (Ra-226) και στους κινητήρες μέχρι 8 μSv/h (Τh-232). |
| 13-07-2017 | Σε εργοστάσιο επεξεργασίας μετάλλων εντοπίστηκαν μεταλλικά αντικείμενα με αυξημένα επίπεδα φυσικής ραδιενέργειας. |
| 12-10-2016 | Σε μονάδα ανακύκλωσης εντοπίστηκε αντικείμενο με πηγή Cs-137, ενεργότητας 2 MBq. |
| 10-03-2016 | Σε εργοστάσιο επεξεργασίας μετάλλων εντοπίστηκαν δύο αντικείμενα, ένα βιομηχανικό εξάρτημα με μέγιστο ρυθμό ισοδύναμης δόσης 4 μSv/h (Ra-226) και ένα πέτρωμα (U-238) με εκτιμώμενη συγκέντρωση 500 Bq/g. |
| 04-03-2015 | Εντός φορτίου παλαιών μετάλλων εντοπίστηκε αντικείμενο με πηγή Cs-137 και πηγή Co-60. |
| 14-04-2014 | Εντός φορτίου παλαιών μετάλλων εντοπίστηκε ιστορικό αντικείμενο με πηγή Ra-226 για την ραδίωση του νερού. |
| 10-03-2014 | Εντός φορτίου παλαιών μετάλλων εντοπίστηκε ιστορικό αντικείμενο με πηγή Ra-226 για την ραδίωση του νερού. |
| 07-10-2013 | Εντός φορτίου παλαιών μετάλλων εντοπίστηκε μια βιομηχανική πηγή Cs-137 εκτιμώμενης ενεργότητας 18-37 MBq. |
| 23-09-2013 | Εντός φορτίου παλαιών μετάλλων εντοπίστηκε τμήμα κινητήρα αεροσκάφους κατασκευασμένο από κράμα μετάλλων με Th-232. Ο μέγιστος ρυθμός ισοδύναμης δόσης κυμαινόταν στα 14 μSv/h. |
| 17-09-2013 | Εντός φορτίου παλαιών μετάλλων εντοπίστηκε μια βιομηχανική πηγή Cs-137εκτιμώμενης ενεργότητας 7.4 MBq. |
| 29-07-2013 | Εντός φορτίου παλαιών μετάλλων εντοπίστηκαν τρία τμήματα σωληνώσεων με αυξημένα επίπεδα φυσικής ραδιενέργειας. |
| 17-06-2013 | Εντός φορτίου παλαιών μετάλλων εντοπίστηκαν φθορίζουσες οθόνες, οι οποίες περιείχαν Ra-226. |
| 26-04-2013 | Εντός φορτίου παλαιών μετάλλων εντοπίστηκε φθορίζουσα οθόνη, η οποία περιείχε Ra-226. Ο ισοδύναμος ρυθμός δόσης κυμαινόταν στα 5 μSv/h. |
| 05-10-2012 | Εντός φορτίου παλαιών μετάλλων εντοπίστηκε φθορίζουσα οθόνη, η οποία περιείχε Ra-226. Ο ισοδύναμος ρυθμός δόσης κυμαινόταν στα 16 μSv/h. |
| 25-09-2012 | Εντός φορτίων ηλεκτρικού εξοπλισμού προς ανακύκλωση εντοπίστηκαν 85 ηλεκτρικοί διακόπτες που περιείχαν Ra-226 και H-3. Ο ισοδύναμος ρυθμός δόσης ανά αντικείμενο κυμαινόταν στα 6 μSv/h. |
| 21-09-2012 | Σε εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων, εντός φορτίου παλαιών μετάλλων εντοπίστηκε πηγή Co-60 (0.1 MBq, αρχικής ενεργότητας 185 MBq). |
| 14-12-2011 | Εντοπίστηκε σε χαλυβουργία εντός φορτίου παλαιών μετάλλων πηγή Cs-137 (1 GBq, αρχικής ενεργότητας 3.7 GBq). |
| 05-09-2011 | Εντοπίστηκε σε χαλυβουργία εντός φορτίου παλαιών μετάλλων πλήρως εξαντλημένη βιομηχανική πηγή Ir-192 εντός δοχείου μεταφοράς απεμπλουτισμένου ουρανίου (21.5 kg). |
| 05-08-2011 | Εντοπίστηκε σε χαλυβουργία εντός φορτίου παλαιών μετάλλων κλειστή πηγή Cs-137 (5 MBq). |
| 14-01-2011 | Εντοπίστηκε σε χαλυβουργία εντός φορτίου παλαιών μετάλλων κλειστή πηγή Sr-90 (370ΜΒq) και Cs-137 (185 kBq). |
| 22-04-2010 | Εντοπίστηκε σε χαλυβουργία εντός φορτίου παλαιών μετάλλων μια βιομηχανική πηγή Co-60 ενεργότητας 740MBq. |
| 21-01-2009 | Εντοπίστηκαν σε χαλυβουργία εντός φορτίου παλαιών μετάλλων μια συσκευή μέτρησης πυκνότητας υγρασίας χώματος, η οποία περιείχε κλειστή πηγή Cs-137, Am-241/Be και ένα τμήμα σωλήνωσης ρυπασμένο με Ra-226. |
| 23-06-2009 | Εντοπίστηκαν σε χαλυβουργία εντός εισαγομένου φορτίου παλαιών μετάλλων τρία σύρματα τα οποία έφεραν στο άκρο τους ραδιενεργό πηγή Ra-226 με ρυθμό ισοδύναμης δόσης σε επαφή που κυμαινόταν από 30 έως 120μSv/h, τρία καντράν με Ra-226 των οποίων ο ρυθμός ισοδύναμης δόσης σε επαφή κυμαινόταν από 3 έως 7μSv/h και ένα ανοξείδωτο μέταλλο ρυπασμένο με Ra-226 (NORM) με ρυθμό ισοδύναμης δόσης σε επαφή που κυμαινόταν από 3 έως 5μSv/h. Τα εν λόγω υλικά συσκευάστηκαν και επεστράφησαν στον προμηθευτή με το πλοίο σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς μεταφορών. |
| 23-05-2008 | Εντοπίστηκε σε χαλυβουργία εντός εισαγομένου φορτίου παλαιών μετάλλων Eu-152 (> 1 GBq). Η πηγή επεστράφη στον αποστολέα του φορτίου. |
| 04-09-2008 | Εντοπίστηκε σε χαλυβουργία εντός φορτίου παλαιών μετάλλων όργανο μέτρησης στάθμης, το οποίο περιείχε πηγή Ra-226 άγνωστης ενεργότητας. |
| 09-12-2005 | Εντοπίστηκε σε χαλυβουργία εντός εισαγομένου φορτίου παλαιών μετάλλων με πλοίο κλειστή βιομηχανική πηγή Cs-137 ενεργότητας 18.5 TBq εντός σφαιρικού δοχείου, κλειστή βιομηχανική πηγή Cs-137 άγνωστης ενεργότητας εντός σφαιρικού δοχείου, πηγή Ra-226 εντός στρατιωτικού οργάνου, πηγή Ra-226 υπό μορφήν μεταλλικών πλακιδίων, πιθανώς προερχόμενα από αλεξικέραυνα, και επτά ρυπασμένα αντικείμενα με υψηλά επίπεδα φυσικής ραδιενέργειας. |
| 08-04-2005 | Εντοπίστηκε σε χαλυβουργία εντός φορτίου παλαιών μετάλλων βιομηχανική κλειστή πηγή Cs-137 ενεργότητας 3.7 GBq, και κατεστραμμένη βελόνα Ra-226 ενεργότητας 370MBq. |
| 19-04-2004 | Εντοπίστηκε εντός φορτίου χώματος από διάνοιξη σήραγγος πηγή Cs-137 ενεργότητας μικρότερης των 5kBq. |
| 02-01-2002 | Σε μάντρα παλαιών μετάλλων και εντός φορτίου παλαιών μετάλλων εντοπίστηκε πηγή Cs-137 ενεργότητας 700MBq και επεστράφη στον εξουσιοδοτημένο κάτοχό της. |
